比特币28历史开奖(近100期比特币PC28记录)
比特币28第11100263期开奖号码
大单 未开 4 期 大双 未开 3 期 小单 未开 0 期 小双 未开 1 期
比特币PC28预测记录
近100期 正确 79 期 · 错误 21 期 · 正确率 79%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11100264 | --- | 小双 | --- |
| 11100263 | 2+8+1=11 | 小单 | 中 |
| 11100262 | 1+5+2=08 | 大单 | 错 |
| 11100261 | 2+1+5=08 | 小单 | 中 |
| 11100260 | 6+7+3=16 | 大单 | 中 |
比特币28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100263 | 11-10 04:23:00 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100262 | 11-10 04:22:00 | 1+5+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100261 | 11-10 04:21:00 | 2+1+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100260 | 11-10 04:20:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100259 | 11-10 04:19:00 | 3+9+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100258 | 11-10 04:18:00 | 6+8+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11100257 | 11-10 04:17:00 | 3+1+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100256 | 11-10 04:16:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100255 | 11-10 04:15:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100254 | 11-10 04:14:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100253 | 11-10 04:13:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100252 | 11-10 04:12:00 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100251 | 11-10 04:11:00 | 7+2+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100250 | 11-10 04:10:00 | 1+6+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100249 | 11-10 04:09:00 | 0+0+7 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100248 | 11-10 04:08:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100247 | 11-10 04:07:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11100246 | 11-10 04:06:00 | 2+0+3 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11100245 | 11-10 04:05:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100244 | 11-10 04:04:00 | 1+7+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100243 | 11-10 04:03:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100242 | 11-10 04:02:00 | 9+0+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100241 | 11-10 04:01:00 | 1+0+3 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11100240 | 11-10 04:00:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100239 | 11-10 03:59:00 | 6+1+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100238 | 11-10 03:58:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100237 | 11-10 03:57:00 | 0+4+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100236 | 11-10 03:56:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100235 | 11-10 03:55:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100234 | 11-10 03:54:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100233 | 11-10 03:53:00 | 7+9+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100232 | 11-10 03:52:00 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100231 | 11-10 03:51:00 | 2+1+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100230 | 11-10 03:50:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100229 | 11-10 03:49:00 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100228 | 11-10 03:48:00 | 6+9+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11100227 | 11-10 03:47:00 | 1+1+3 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11100226 | 11-10 03:46:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100225 | 11-10 03:45:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100224 | 11-10 03:44:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100223 | 11-10 03:43:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100222 | 11-10 03:42:00 | 5+2+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100221 | 11-10 03:41:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100220 | 11-10 03:40:00 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100219 | 11-10 03:39:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100218 | 11-10 03:38:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11100217 | 11-10 03:37:00 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100216 | 11-10 03:36:00 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100215 | 11-10 03:35:00 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100214 | 11-10 03:34:00 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100213 | 11-10 03:33:00 | 1+9+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100212 | 11-10 03:32:00 | 3+2+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11100211 | 11-10 03:31:00 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100210 | 11-10 03:30:00 | 2+7+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100209 | 11-10 03:29:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100208 | 11-10 03:28:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11100207 | 11-10 03:27:00 | 1+0+7 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100206 | 11-10 03:26:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100205 | 11-10 03:25:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100204 | 11-10 03:24:00 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100203 | 11-10 03:23:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100202 | 11-10 03:22:00 | 4+0+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11100201 | 11-10 03:21:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100200 | 11-10 03:20:00 | 3+6+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100199 | 11-10 03:19:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100198 | 11-10 03:18:00 | 1+9+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100197 | 11-10 03:17:00 | 4+0+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100196 | 11-10 03:16:00 | 0+6+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100195 | 11-10 03:15:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100194 | 11-10 03:14:00 | 2+5+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100193 | 11-10 03:13:00 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100192 | 11-10 03:12:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100191 | 11-10 03:11:00 | 9+3+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100190 | 11-10 03:10:00 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100189 | 11-10 03:09:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100188 | 11-10 03:08:00 | 1+4+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100187 | 11-10 03:07:00 | 5+8+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100186 | 11-10 03:06:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100185 | 11-10 03:05:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100184 | 11-10 03:04:00 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100183 | 11-10 03:03:00 | 9+3+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100182 | 11-10 03:02:00 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100181 | 11-10 03:01:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100180 | 11-10 03:00:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100179 | 11-10 02:59:00 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100178 | 11-10 02:58:00 | 0+1+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11100177 | 11-10 02:57:00 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100176 | 11-10 02:56:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100175 | 11-10 02:55:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100174 | 11-10 02:54:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11100173 | 11-10 02:53:00 | 4+0+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11100172 | 11-10 02:52:00 | 7+4+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100171 | 11-10 02:51:00 | 8+9+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100170 | 11-10 02:50:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100169 | 11-10 02:49:00 | 1+2+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100168 | 11-10 02:48:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100167 | 11-10 02:47:00 | 1+1+3 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11100166 | 11-10 02:46:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100165 | 11-10 02:45:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100164 | 11-10 02:44:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
比特币PC28走势说明
本页以期号从新到旧展示比特币28近100期开奖记录,列依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。表格会在每期开奖后同步追加最新一期。
蓝鹏28数据提供哪些比特币28数据
蓝鹏28数据是一个专门汇总比特币28开奖结果的资料站,每期开奖后自动更新号码、和值和大小单双,同时保留近100期历史记录,便于查看号码变化。最近一期是第11100263期,开出2+8+1=11,属于小单。
比特币PC28大小单双统计
目前遗漏最久的和值是27,已有1703期未开出;其次是0(571期)。眼下已连着3期开出小。统计最近100期:大47期、小53期;单50期、双50期。边缘和值里,极大7次、极小7次。大小单双组合依次为:大单22、大双25、小单28、小双25。
- 大47
- 小53
- 单50
- 双50
- 大单22
- 大双25
- 小单28
- 小双25
- 极大7
- 极小7
- 对子28
- 豹子0
比特币28常见问题
比特币28大小单双怎么划分?
和值14–27为大,0–13是小;和值为奇数算单,偶数算双。两个属性组合即大单、大双、小单、小双。
开奖从哪里来可靠吗?
开奖结果采集自比特币公开数据的公开开奖,系统每期抓取并核对期号和号码,一般开奖后数秒内出现在页面上。
比特币28龙虎是什么意思?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大是虎,相同是和;中边看和值,10~17为中,其余为边;色波看和值被3除的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
正确率可信吗?
每一期开奖后把预测和实际结果比对,命中算正确,汇总最近100期算出正确率。它只代表历史情况,不代表以后。
比特币28和值怎么算?
每一期开出三个0–9的号码,三个加起来即为和值,范围在0–27。例如2+8+1=11。
本站声明
蓝鹏28数据只做比特币28开奖数据查询和统计参考,并不涉及购彩服务;统计内容并非购买建议。未成年人请勿参与博彩活动。