加拿大28走势与JND28大小单双走势
加拿大28第3504573期开奖号码
大单 未开 1 期 大双 未开 3 期 小单 未开 0 期 小双 未开 9 期
加拿大28和值区间算法·组合预测
近100期 正确 73 期 · 错误 27 期 · 正确率 73%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3504574 | --- | 小双 | --- |
| 3504573 | 2+0+7=09 | 大双 | 错 |
| 3504572 | 4+8+3=15 | 大双 | 中 |
| 3504571 | 3+1+5=09 | 小双 | 中 |
| 3504570 | 6+8+0=14 | 大单 | 中 |
JND28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504573 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504572 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504571 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504570 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504569 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504568 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504567 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504566 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504565 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3504564 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504563 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504562 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504561 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504560 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504559 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 3504558 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504557 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504556 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504555 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504554 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504553 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504552 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504551 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504550 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504549 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504548 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504547 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504546 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504545 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504544 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504543 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504542 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3504541 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504540 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504539 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504538 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504537 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 3504536 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504535 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504534 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504533 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504532 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504531 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504530 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504529 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504528 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504527 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504526 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504525 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 3504524 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
加拿大28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 276 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 146 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 78 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 411 | 100期 | |
| 4 | 0 | 1.5% | 130 | 67期 | |
| 5 | 2 | 2.1% | 31 | 48期 | |
| 6 | 2 | 2.8% | 22 | 36期 | |
| 7 | 4 | 3.6% | 12 | 28期 | |
| 8 | 3 | 4.5% | 9 | 22期 | |
| 9 | 13 | 5.5% | 0 | 18期 | |
| 10 | 6 | 6.3% | 25 | 16期 | |
| 11 | 8 | 6.9% | 7 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 16 | 14期 | |
| 13 | 3 | 7.5% | 10 | 13期 | |
| 14 | 9 | 7.5% | 3 | 13期 | |
| 15 | 5 | 7.3% | 1 | 14期 | |
| 16 | 6 | 6.9% | 19 | 14期 | |
| 17 | 5 | 6.3% | 5 | 16期 | |
| 18 | 7 | 5.5% | 26 | 18期 | |
| 19 | 4 | 4.5% | 4 | 22期 | |
| 20 | 7 | 3.6% | 21 | 28期 | |
| 21 | 1 | 2.8% | 11 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 8 | 48期 | |
| 23 | 3 | 1.5% | 14 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 63 | 100期 | |
| 25 | 1 | 0.6% | 36 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 105 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 249 | 1000期 |
蓝鹏28数据:加拿大28开奖与预测查询
蓝鹏28数据(lanpeng168.com)主要提供加拿大28开奖数据,每期开奖后自动刷新号码、和值和大小单双,同时保留近100期历史记录,便于回看号码变化。页面支持手机与电脑查看,无需注册。
加拿大28开奖概况
当前遗漏最久的和值是3,已经411期没开;然后是0(276期)。眼下已连着3期开出单。边缘和值里,极大7次、极小3次。四种组合分别为:大单19、大双32、小单30、小双19。按最近100期:大51期、小49期;单49期、双51期。近期和值平均数13.71,与理论值13.5相比基本持平。
- 大51
- 小49
- 单49
- 双51
- 大单19
- 大双32
- 小单30
- 小双19
- 极大7
- 极小3
- 对子24
- 豹子0
加拿大28表格怎么读
走势图页把每期和值拆成大、小、单、双和四种组合单独标出,一眼能看出连开和间隔。下方还列出了和值0–27在近100期里的出现次数,并对照理论概率。按组合数算,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各占75种,概率大约7.5%;0和27都只有1种,几率0.1%。
JND28热门问题
预测正确率怎么算的?
每一期开奖后把推荐与实际号码对比,对上记正确,统计近100期算出正确率。它只反映过去表现,不意味着下一期。
开奖后多久更新?
不需要。计时归零后网页将主动获取新结果,通常数秒之内就会更新;遇到维护时段则待开奖恢复后自动续上。
加拿大28数据从哪来?
开奖结果来自加拿大BCLC快乐8的公开开奖,程序自动抓取并校验期号和号码,一般开奖后几秒内出现在页面上。
历史记录能查多少期?
“历史记录”页列出近100期完整结果,含号码、和值、大小单双与组合属性,每期自动更新。
和值开出概率各是多少?
按组合数算,和值13和14最高,都约7.5%;越往两端越低,0和27各只有0.1%。最近100期实际开出最多的是9。
使用提示
蓝鹏28数据只提供加拿大28数据整理与研究展示,并不涉及投注服务;预测内容并非购买建议。18岁以下禁止参与任何彩票活动。