加拿大西28历史开奖(近100期加拿大西部28记录)
加拿大西28最新开奖结果
大单 未开 0 期 大双 未开 2 期 小单 未开 1 期 小双 未开 5 期
加拿大西部28预测记录
近100期 正确 80 期 · 错误 20 期 · 正确率 80%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 86677 | --- | 大单 | --- |
| 86676 | 4+9+4=17 | 大双 | 中 |
| 86675 | 0+3+6=09 | 大双 | 错 |
| 86674 | 9+0+5=14 | 大双 | 中 |
| 86673 | 4+1+0=05 | 小双 | 中 |
加拿大西28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86676 | 11-10 04:25:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86675 | 11-10 04:20:00 | 0+3+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86674 | 11-10 04:15:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86673 | 11-10 04:07:30 | 4+1+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 86672 | 11-10 04:05:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86671 | 11-10 03:57:00 | 1+1+4 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86670 | 11-10 03:55:00 | 2+9+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86669 | 11-10 03:50:00 | 4+4+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86668 | 11-10 03:43:00 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 86667 | 11-10 03:40:00 | 1+3+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 86666 | 11-10 03:35:00 | 2+1+2 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 86665 | 11-10 03:30:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86664 | 11-10 03:25:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86663 | 11-10 03:20:00 | 1+2+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86662 | 11-10 03:15:00 | 1+2+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86661 | 11-10 03:10:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86660 | 11-10 03:05:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86659 | 11-10 03:00:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 86658 | 11-10 02:55:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86657 | 11-10 02:50:00 | 1+9+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86656 | 11-10 02:45:00 | 2+2+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86655 | 11-10 02:40:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86654 | 11-10 02:35:00 | 6+1+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86653 | 11-10 02:30:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86652 | 11-10 02:25:00 | 2+5+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86651 | 11-10 02:20:00 | 0+4+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86650 | 11-10 02:15:00 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86649 | 11-10 02:10:00 | 3+0+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86648 | 11-10 02:05:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86647 | 11-10 01:58:00 | 0+0+8 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86646 | 11-10 01:54:30 | 0+1+7 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86645 | 11-10 01:50:00 | 2+2+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86644 | 11-10 01:45:00 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86643 | 11-10 01:40:00 | 3+5+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86642 | 11-10 01:35:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86641 | 11-10 01:30:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86640 | 11-10 01:25:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 86639 | 11-10 01:20:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86638 | 11-10 01:12:30 | 3+4+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86637 | 11-10 01:10:00 | 0+1+3 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 86636 | 11-10 01:02:00 | 9+0+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86635 | 11-10 01:00:00 | 1+4+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86634 | 11-10 00:55:00 | 5+1+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86633 | 11-10 00:48:00 | 1+3+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86632 | 11-10 00:45:00 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86631 | 11-10 00:40:00 | 2+0+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86630 | 11-10 00:35:00 | 9+0+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86629 | 11-10 00:30:00 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86628 | 11-10 00:25:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 86627 | 11-10 00:20:00 | 5+2+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86626 | 11-10 00:15:00 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86625 | 11-10 00:10:00 | 2+3+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 86624 | 11-10 00:05:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86623 | 11-10 00:00:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86622 | 11-09 23:55:00 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86621 | 11-09 23:50:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86620 | 11-09 23:45:00 | 3+6+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86619 | 11-09 23:40:00 | 5+2+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86618 | 11-09 23:34:30 | 2+0+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86617 | 11-09 23:27:30 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86616 | 11-09 23:25:00 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86615 | 11-09 23:20:00 | 2+2+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86614 | 11-09 23:15:00 | 8+8+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 豹子 |
| 86613 | 11-09 23:10:00 | 1+3+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 86612 | 11-09 23:05:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86611 | 11-09 23:00:00 | 4+1+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86610 | 11-09 22:52:30 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86609 | 11-09 22:50:00 | 6+6+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86608 | 11-09 22:45:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 86607 | 11-09 22:40:00 | 4+7+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86606 | 11-09 22:35:00 | 0+6+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86605 | 11-09 22:30:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86604 | 11-09 22:24:30 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86603 | 11-09 22:20:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86602 | 11-09 22:15:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86601 | 11-09 22:10:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86600 | 11-09 22:05:00 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86599 | 11-09 22:00:00 | 5+3+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86598 | 11-09 21:55:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86597 | 11-09 21:50:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86596 | 11-09 21:45:00 | 5+2+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86595 | 11-09 21:40:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86594 | 11-09 21:35:00 | 5+4+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86593 | 11-09 21:30:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86592 | 11-09 21:25:00 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86591 | 11-09 21:18:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86590 | 11-09 21:15:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86589 | 11-09 21:10:00 | 2+1+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86588 | 11-09 21:05:00 | 1+5+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86587 | 11-09 21:00:00 | 2+4+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86586 | 11-09 20:55:00 | 3+5+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86585 | 11-09 20:50:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86584 | 11-09 20:43:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86583 | 11-09 20:39:30 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86582 | 11-09 20:32:30 | 3+2+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86581 | 11-09 20:30:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86580 | 11-09 20:25:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86579 | 11-09 20:20:00 | 2+4+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86578 | 11-09 20:15:00 | 3+1+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 86577 | 11-09 20:10:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
加拿大西28数据怎么看
这一页按期号从新到旧列出加拿大西28近100期开奖记录,字段依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。记录在每期开奖后同步更新最新一期。
蓝鹏28数据:加拿大西28开奖与预测查询
蓝鹏28数据(lanpeng168.com)专门整理加拿大西28开奖与走势数据,页面每期同步加拿大西28当期开奖号码、和值与大小单双属性,同时保留最近一百期开奖记录,便于查看号码变化。全部数据来自加拿大西部Keno数据等公开开奖,我们只做统计和呈现。
加拿大西28数据概况
最近10期中和值依次为17、9、14、5、11、6、19、8、27、6。和值0已经连续1147期未开,是当前最冷的和值。四种组合依次为:大单18、大双25、小单28、小双29。近100期中,大开出43次、小57次,单46次、双54次。极大(22–27)开出5次,极小(0–5)3次。开出次数最多的和值是10(12次)、17(10次)和9(9次)。
- 大43
- 小57
- 单46
- 双54
- 大单18
- 大双25
- 小单28
- 小双29
- 极大5
- 极小3
- 对子29
- 豹子2
加拿大西28常见问题
加拿大西28开奖间隔有多久?
根据最近的开奖时间计算,两期之间间隔约5分钟。每日有固定的维护时段,准确请以页面倒计时为准。
加拿大西28大小单双怎么划分?
和值14–27是大,0–13是小;和值是奇数算单,偶数算双。两者合起来就是大单、大双、小单、小双。
预测正确率是如何算的?
每一期出结果后将推荐和实际结果比对,对上记正确,统计最近100期算出正确率。正确率仅代表过去表现,并不代表下一期。
加拿大西28和值怎么算?
每期开出三个0–9的号码,它们相加就是和值,范围是0–27。比如4+9+4=17。
本站声明
本站只提供加拿大西28数据整理与统计展示,并不涉及任何购彩服务;预测内容并非购买建议。18岁以下禁止参与任何彩票活动。